



MATÉRIAU DU VERRE |
Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATÉRIAU DE LA LUNETTE | Céramique |
BRACELETS DE MONTRE QUICKFIT™ | Oui (22 mm) |
BRACELET | Silicone |
TAILLE DU BOÎTIER, LA X LO X HA | 47 x 47 x 14,8 mm |
ECRAN TACTILE | OUI |
ECRAN COULEUR | OUI |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 33,02 mm (1,3 po) de diamètre |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 260 x 260 pixels |
TYPE D'AFFICHAGE | Antireflet, MIP transflectif |
POIDS | 61 g |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Mode montre connectée : jusqu'à 14 jours Mode GPS : jusqu'à 20 heures |
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | Nager, 5 ATM |
MÉMOIRE/HISTORIQUE | 1 Mo |
L'écran tactile de 1,3 pouce en couleur et facile à lire est 17 % plus grand que celui de l'Approach S60 pour rendre votre expérience encore meilleure.
Téléchargez des cadrans, applications et widgets personnalisés depuis la boutique Connect IQ™, et personnalisez vos cadrans de montre avec n'importe quelle photo de votre appareil mobile.
Que vous veniez de terminer une partie et que vous vous trouviez au club-house, ou que vous souhaitiez vous rendre en ville, l'Approach S62 est idéal à porter tous les jours.
Si vous souhaitez changer de bracelet de montre aussi souvent que vous changez vos parcours, c'est possible. Faites votre choix parmi les bracelets interchangeables QuickFit.
parcours sur lequel vous jouez le plus souvent.
La fonction Distance PlaysLike ajuste la distance en fonction du dénivelé.
La fonction Vue détaillée du Green vous montre la véritable forme de chaque green, où que vous soyez sur le parcours et vous permet de glisser-déposer le drapeau pour une meilleure précision.
Fonctions pour le golf |
|
PRÉCHARGÉ AVEC 41 000 PARCOURS DANS LE MONDE ENTIER | OUI |
---|---|
CALCUL DES DISTANCES JUSQU'AU DÉBUT, AU MILIEU ET À LA FIN DU GREEN | OUI |
CALCUL DES DISTANCES EN YARDS JUSQU'AUX LAYUPS/DOGLEGS | OUI |
MESURE DE LA DISTANCE DE TIR (CALCULE LA DISTANCE EXACTE DES TIRS DE N'IMPORTE QUEL POINT DU PARCOURS) | Automatique |
CARTE DE SCORE NUMÉRIQUE | OUI |
CIBLES PERSONNALISÉES | OUI |
SUIVI DES STATISTIQUES (COUPS, PUTTS PAR PARTIE, COUPS ATTEIGNANT LE GREEN ET LE FAIRWAY) | OUI |
GARMIN AUTOSHOT™ | OUI |
CARTE VECTORIELLE COMPLÈTE | OUI |
MISES À JOUR COURSEVIEW AUTOMATIQUES | OUI |
VUE DÉTAILLÉE DU GREEN AVEC POSITIONNEMENT MANUEL DU TROU | OUI |
OBSTACLES ET CIBLES DU PARCOURS | OUI |
PINPOINTER | OUI |
DISTANCE PLAYSLIKE | OUI |
CIBLAGE TACTILE (TOUCHEZ LA CIBLE SUR L'ÉCRAN POUR VOIR SA DISTANCE DE N'IMPORTE QUEL POINT) | OUI |
SCORE PAR HANDICAP | OUI |
SWINGTEMPO (MESURE LE TEMPO ENTRE LE BACKSWING ET LE DOWNSWING SOUS FORME DE RATIO) | OUI |
TEMPOTRAINING (DES TONALITÉS EXPRIMENT LE RATIO IDÉAL DE 3:1 ENTRE LE BACKSWING ET LE DOWNSWING) | OUI |
COMPATIBLE AVEC TRUSWING™ | OUI |
MINUTEUR/ODOMÈTRE DE PARTIE | OUI |
COMPATIBLE AVEC LE SUIVI AUTOMATIQUE DES CLUBS (ACCESSOIRE REQUIS) | OUI |
WIND SPEED AND DIRECTION (REQUIRES CONNECTION TO THE GOLF APP) | OUI |
VIRTUAL CADDIE |
Référencez rapidement l'entrée, le milieu et le fond du green afin de réaliser le coup que vous voulez.
Lors des coups à l'aveugle, la fonction PinPointer vous indiquera la direction du drapeau afin que vous puissiez exploiter au maximum chaque swing.
Cette fonction vous permet de faire défiler rapidement chaque obstacle sur la carte et d'obtenir des informations de distance essentielles afin de savoir quoi éviter.
S'identifier